Pliego #test 4
Información del Pliego
Número: test 4
Archivo: pliego_6942fa172287a_1765997079.pdf
Estado: Completado
Fecha: 17/12/2025 18:44
Procesado: 17/12/2025 18:46
Prendas Extraídas
1 prenda(s)Chaqueta Universal (Uniforme de Exterior 5 Capas)
Cantidad: 0Chaquetas diseñadas para ser utilizadas en las temporadas de primavera y otoño, destinadas a soldados.
Plan de Control de Calidad
Características del Tejido Principal
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | Capa superior: 100% PA; Capa inferior: 100% PTFE | Especificar | No especificado |
| 2 | Densidad superficial | 105 ± 10 g/m² | Norma ISO 3801; LST EN 12127 | No especificado |
| 3 | Fuerza de rotura | Dirección de la deformación: 2750 N; Dirección de la trama: 2500 N | LST EN ISO 1421, Método 1 | No especificado |
| 4 | Fuerza de desgarro | Dirección de la deformación: >40 N; Dirección de la trama: >40 N | LST EN ISO 4674-1, Método A | No especificado |
| 5 | Resistencia a la abrasión | > 100,000 ciclos a 12 kPa | LST EN ISO 12947-2 | No especificado |
| 6 | Resistencia al vapor | Ret <5 m²Pa/W | No especificado | No especificado |
| 7 | Resistencia a la penetración de agua | Nuevo: >1000 cm; Después de 5 lavados: >800 cm | LST EN ISO 811 | No especificado |
| 8 | Permeabilidad del aire | <5 mm/s a 100 Pa | LST EN ISO 9237 | No especificado |
| 9 | Cambio de dimensiones después del lavado | No más de ±4% en urdimbre y trama | LST EN ISO 5077 | No especificado |
| 10 | Resistencia a las manchas | Puntuación >4 para lavado, impermeable, sudor, frotar en seco y húmedo | LST EN ISO 105-C06, E01, E04, X12, X16 | No especificado |
| 11 | Coeficiente espectral de reflexión dominante en la radiación IR cercana | Color gris verdoso: 60-70%; Color verde: 40-50%; Color paja: 35-45%; Color caqui: 35-50%; Color marrón: 20-30% | No especificado | No especificado |
| 12 | Ripstop | Especificar | No especificado | No especificado |
| 13 | Número de hilos por centímetro | Urdimbre: 40; Trama: >25 | LST EN ISO 7211-2 | No especificado |
| 14 | Diferencia de color | A ECMC <2 | No especificado | No especificado |
Total: 14 características
Características del Tejido Protector
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | 100% PA | Especificar | No especificado |
| 2 | Densidad superficial | 140 (+20; -10) g/m² | LST EN 12127 | No especificado |
| 3 | Fuerza máxima | Urdimbre: >1300 N; Trama: >900 N | LST EN ISO 13934-1 | No especificado |
| 4 | Fuerza de ruptura | Urdimbre: >90 N; Trama: >90 N | LST EN ISO 13937-2 | No especificado |
| 5 | Resistencia a la abrasión | >200,000 ciclos a 12 kPa | LST EN ISO 12947-2 | No especificado |
| 6 | Resistencia a la penetración de agua | Nuevo: >60 cm; Después de 5 lavados: >50 cm | LST EN ISO 811 | No especificado |
| 7 | Cambio en las dimensiones después del lavado | Máximo ±4% en urdimbre y trama | LST EN ISO 5077 | No especificado |
| 8 | Resistencia a las manchas | Puntuación >4 para lavado, impermeable, frotar en seco y húmedo | LST EN ISO 105-C06, E01, X12, X16 | No especificado |
| 9 | Diferencia de color | A ECMC <2 | No especificado | No especificado |
Total: 9 características
Características del Revestimiento
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | 100% PA | Especificar | No especificado |
| 2 | Densidad superficial | 45 ± 10 g/m² | Norma ISO 3801; LST EN 12127 | No especificado |
| 3 | Fuerza máxima | Urdimbre: >600 N; Trama: >350 N | LST EN ISO 13934-1 | No especificado |
| 4 | Fuerza de ruptura | Urdimbre: >20 N; Trama: >20 N | LST EN ISO 13937-2 | No especificado |
| 5 | Resistencia a la abrasión | >100,000 ciclos a 12 kPa | LST EN ISO 12947-2 | No especificado |
| 6 | Permeabilidad del aire | >80 mm/s a 100 Pa | LST EN ISO 9237 | No especificado |
| 7 | Cambio en las dimensiones después del lavado | No más de ±4% en urdimbre y trama | LST EN ISO 5077 | No especificado |
| 8 | Resistencia a las manchas | Puntuación >4 para lavado, frotar en seco y húmedo | LST EN ISO 105-C06, X12, X16 | No especificado |
| 9 | Diferencia de color | A ECMC <2 | No especificado | No especificado |
Total: 9 características
Resumen: Tejido Principal: 14 | Tejido Protector: 9 | Revestimiento: 9 | Total: 32 controles