Pliego #test 3
Información del Pliego
Número: test 3
Archivo: pliego_6942f1eb21cec_1765994987.pdf
Estado: Completado
Fecha: 17/12/2025 18:09
Procesado: 17/12/2025 18:11
Prendas Extraídas
1 prenda(s)Chaqueta universal (uniforme de campaña de 5 capas)
Cantidad: 0Chaqueta para hombres diseñada para protección contra precipitación, viento y frío, utilizada en primavera y otoño.
Plan de Control de Calidad
Características del Tejido Principal
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | Capa superior: 100% PA; Capa inferior: 100% PTFE | Especificar | Cumplimiento con la especificación |
| 2 | Densidad superficial | 105 ± 10 g/m² | Norma ISO 3801; LST EN 12127 | Dentro del rango especificado |
| 3 | Fuerza de rotura | Dirección de la deformación: 2750 N; Dirección de la trama: 2500 N | LST EN ISO 1421, Método 1 | Cumple con los valores mínimos |
| 4 | Resistencia a la abrasión | > 100,000 ciclos a 12 kPa | LST EN ISO 12947-2 | Cumple con el mínimo de ciclos |
Total: 4 características
Características del Tejido Protector
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | 100% PA | Especificar | Cumplimiento con la especificación |
| 2 | Densidad superficial | 140 (+20; -10) g/m² | Norma ISO 3801; LST EN 12127 | Dentro del rango especificado |
| 3 | Fuerza máxima | Dirección de la urdimbre: > 1300 N; Dirección de la trama: > 900 N | LST EN ISO 13934-1 | Cumple con los valores mínimos |
Total: 3 características
Características del Revestimiento
| # | Característica Técnica | Cumplimiento Exigido | Método de Verificación | Criterio de Aceptación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Composición de la fibra | 100% PA | Especificar | Cumplimiento con la especificación |
| 2 | Densidad superficial | 45 ± 10 g/m² | Norma ISO 3801; LST EN 12127 | Dentro del rango especificado |
| 3 | Fuerza máxima | Dirección de la urdimbre: > 600 N; Dirección de la trama: > 350 N | LST EN ISO 13934-1 | Cumple con los valores mínimos |
Total: 3 características
Resumen: Tejido Principal: 4 | Tejido Protector: 3 | Revestimiento: 3 | Total: 10 controles